不可发布违法信息,一旦发现永久封号,欢迎向我们举报!
百科|常识分享
分享各种百科|日常
18常识网 > 餐饮行业新闻资讯 > 百科|常识 >  涨停股复盘:8股封单超亿元 界首:案件“复盘”查问题 深度“扫描”增能力


涨停股复盘:8股封单超亿元 界首:案件“复盘”查问题 深度“扫描”增能力

发布时间:2024-09-16 13:40:49  来源:网络整理  浏览:   【】【】【

涨停股复盘:8股封单超亿元 界首:案件“复盘”查问题 深度“扫描”增能力 

涨停股复盘:8股封单超亿元

原标题:涨停股复盘:8股封单超亿元 来源:数据宝

截至收盘,上证综指报收3455.67点,上涨0.66%;深证成指收于13780.30点,上涨0.70%。创业板指上涨0.99%;科创50指数下跌0.05%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3073只,占比67.01%,下跌个股有1396只,平盘个股117只。其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有52只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股有8只、7只、7只。

涨停股中,*ST天首、*ST众泰等10只股为ST股。连续涨停天数看,京蓝科技、证通电子、*ST新亿、新炬网络等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有2830.56万股,其次是英飞拓、百合股份等,涨停板封单分别有2493.88万股、1875.57万股。以封单金额计算,百合股份、证通电子、翠微股份等涨停板封单资金最多,分别有12.52亿元、2.03亿元、1.77亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元) 换手率

(%) 涨停板封单

(万股) 封单资金

(万元) 行业

603102 百合股份 66.75 1.08 1875.57 125194.30 食品饮料

002197 证通电子 13.44 17.20 1508.32 20271.86 计算机

603123 翠微股份 19.50 17.92 906.63 17679.25 商贸零售

002487 大金重工 34.80 2.55 428.33 14905.90 电力设备

601456 国联证券 15.86 18.22 806.47 12790.66 非银金融

002625 光启技术 21.16 2.51 576.19 12192.19 国防军工

002830 名雕股份 13.22 16.35 920.60 12170.33 建筑装饰

002528 英飞拓 4.62 3.41 2493.88 11521.74 计算机

000004 国华网安 22.26 4.82 395.99 8814.64 计算机

000793 华闻集团 2.87 4.70 2830.56 8123.69 传媒

002104 恒宝股份 8.36 19.50 833.22 6965.72 通信

600860 京城股份 16.95 11.50 398.05 6746.92 机械设备

600160 巨化股份 13.33 3.29 485.49 6471.64 基础化工

000711 京蓝科技 4.27 14.53 1395.90 5960.50 环保

605168 三人行 207.86 4.35 27.40 5695.36 传媒

000608 阳光股份 3.84 4.89 1451.93 5575.42 房地产

002654 万润科技 5.08 9.75 1039.00 5278.14 电子

605398 新炬网络 59.77 61.64 87.13 5207.76 计算机

605319 无锡振华 19.09 11.70 266.56 5088.57 汽车

603577 汇金通 10.14 3.51 462.30 4687.70 电力设备

002431 棕榈股份 3.58 5.39 1284.43 4598.24 建筑装饰

002417 深南股份 6.45 18.51 696.04 4489.49 计算机

001289 龙源电力 26.07 9.73 158.55 4133.38 公用事业

603095 越剑智能 25.58 4.37 156.64 4006.85 机械设备

002721 金一文化 4.09 10.33 974.59 3986.07 纺织服饰

002037 保利联合 9.21 10.11 416.92 3839.81 基础化工

002428 云南锗业 12.50 4.03 305.53 3819.12 有色金属

002494 华斯股份 4.90 4.83 775.71 3801.00 纺织服饰

603399 吉翔股份 12.08 8.13 286.48 3460.68 有色金属

603822 嘉澳环保 52.80 4.18 60.36 3186.82 基础化工

000856 冀东装备 8.46 5.49 360.66 3051.20 机械设备

002633 申科股份 8.81 3.19 319.47 2814.53 机械设备

600230 沧州大化 16.08 4.60 159.69 2567.84 基础化工

000980 *ST众泰 5.16 0.45 482.23 2488.31 汽车

603869 新智认知 12.08 5.63 202.58 2447.16 计算机

603985 恒润股份 43.97 1.97 51.84 2279.38 机械设备

000038 深大通 9.70 5.96 197.37 1914.47 综合

603969 银龙股份 4.51 4.83 402.15 1813.71 机械设备

003002 壶化股份 17.77 32.91 101.00 1794.77 基础化工

002101 广东鸿图 14.85 7.29 111.46 1655.20 汽车

600857 宁波中百 11.34 5.01 143.71 1629.72 商贸零售

002640 *ST跨境 3.23 2.92 439.31 1418.98 商贸零售

600055 万东医疗 22.66 3.23 62.03 1405.55 医药生物

000498 山东路桥 7.96 7.94 169.39 1348.34 建筑装饰

002796 世嘉科技 8.02 2.81 154.73 1240.91 机械设备

600522 中天科技 15.47 5.82 77.41 1197.53 通信

600743 华远地产 2.16 5.00 528.71 1142.02 房地产

000692 惠天热电 4.26 3.71 265.20 1129.75 公用事业

600145 *ST新亿 1.10 1.77 1024.25 1126.68 商贸零售

600053 九鼎投资 19.49 4.11 54.83 1068.64 非银金融

605305 中际联合 94.66 6.51 8.47 801.77 机械设备

002496 ST辉丰 2.73 0.87 264.14 721.11 基础化工

002053 云南能投 9.72 2.23 51.58 501.36 基础化工

000611 *ST天首 3.24 1.55 102.38 331.72 煤炭

600083 *ST博信 6.07 0.63 50.97 309.38 综合

300039 上海凯宝 6.71 10.50 24.35 163.39 医药生物

600382 *ST广珠 5.23 0.75 23.23 121.49 综合

603032 *ST德新 69.75 1.02 0.61 42.55 交通运输

600241 ST时万 8.46 1.54 4.23 35.79 电力设备

301167 建研设计 35.42 40.00 0.99 35.07 建筑装饰

300399 天利科技 15.22 10.43 1.86 28.31 计算机

002872 ST天圣 5.21 1.92 1.50 7.82 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


界首:案件“复盘”查问题 深度“扫描”增能力

原标题:界首:案件“复盘”查问题 深度“扫描”增能力

“由于对党纪法规有关条文理解不深不透、把握不准,以致在案件办理前期对被审查人挪用资金追诉时效的计算核定不准……”

“经过复盘,我认为该案件问责事项事实清楚,但对相关责任人的责任划分不够明确,条规引用不够准确……”

这刀刃向内、自我检讨的一幕,发生在界首市纪委监委案件复盘分析会的现场。这样的场景,如今已成为该市案件审理工作的常态。

今年以来,界首市纪委监委把典型案例复盘作为提升业务能力、完善内控机制的重要抓手,通过选取重点领域、疑难复杂、影响较大的典型案件进行“回头看”,达到“总结经验、吸取教训、整改问题、提升质效”的目的,实现审查调查工作整体水平提升。

据了解,该市纪委监委复盘评析活动先由案件承办部门围绕办案程序手续、证据收集、谈话突破、纪法适用、案件定性等方面,对原始材料进行全面复查。在此基础上,组织召集审查调查室、案件监督管理室、案件审理室等部门人员,通过“辩论+研讨”方式,深入挖掘在审查调查过程中取得的好经验好做法,全面“扫描”案件办理暴露出来的业务知识短板、审查调查技巧不娴熟等问题。

“‘复盘’是围棋对局后,检查招法优劣与得失的关键,审查调查工作中的复盘,同样也是提高案件办理水平,把好案件质量关的重要抓手。”市纪委监委案件审理室表示。

为了提升案件复盘质效,该市对查摆出来的问题建立清单,通过定向培训、跟班锻炼、以案代训等进行整改完善、补齐短板。除此之外,在案件进行复盘之后,该市还注重做好复盘“后半篇文章”,充分运用案件资源,针对案件中暴露出的突出问题、普遍性问题、深层次问题,精准运用“三会三书两公开”形式,以案促改、以案促治,教育广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,推动案发单位有关制度机制完善。

“‘复盘’把案件从初核到立案、从审查调查到案件移送的全过程无缝隙进行审核,盘活了思想、分享了经验,检视效果更加直观。”界首市纪委监委相关负责人介绍,得益于该机制,“查办一案、教育一片、治理一域”的政治效果、纪法效果和社会效果不断提升。(阜阳市纪委监委)[db:内容]?

热门阅读排行
© 18常识网