不可发布违法信息,一旦发现永久封号,欢迎向我们举报!
百科|常识分享
分享各种百科|日常
18常识网 > 餐饮行业新闻资讯 > 百科|常识 >  涨停板复盘:A股4月迎开门红 金融、地产联袂上扬 壹点财商院复盘|沪指盘中一度跌破3000点,机构预计未来将进入熊牛转换期


涨停板复盘:A股4月迎开门红 金融、地产联袂上扬 壹点财商院复盘|沪指盘中一度跌破3000点,机构预计未来将进入熊牛转换期

发布时间:2024-09-17 11:48:15  来源:网络整理  浏览:   【】【】【

涨停板复盘:A股4月迎开门红 金融、地产联袂上扬 壹点财商院复盘|沪指盘中一度跌破3000点,机构预计未来将进入熊牛转换期 

涨停板复盘:A股4月迎开门红 金融、地产联袂上扬

4月1日消息,三大指数低开高走,早盘集体翻红后盘中走高,酒店餐饮、景点旅游、免税概念等大消费板块崛起。午后两市红盘震荡,北向资金流入超80亿元,多元金融板块发力,房地产板块走高,证券板块盘中走强。总体而言,市场情绪明显回暖,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.94%,报3282.72点,成交额达4057亿元;深成指涨0.91%,报12227.93点,成交额达5299亿元;创指涨0.28%,报2666.97点,成交额达1876亿元。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停89家(涵盖新股及ST类),跌停20家,上涨个股2000只,平盘140只,下跌个股2629只。

二、热点板块

1、港口航运

港口、航运板块4月1日盘中强势拉升,截至发稿,港口板块方面,重庆港、上港集团、连云港大涨,宁波港跟涨;航运板块方面,盛航股份、中远海控大涨。

上港集团昨日晚间公告,经财务部门初步测算,预计2022年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约人民币51.8亿元,同比增长75.6%左右。中远海控公告称,经公司初步测算,预计公司2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为276亿元,同比增加约121.5亿元,同比增长约78.6%。预计报告期内公司息税前利润(EBIT)约393亿元,同比增加约194.5亿元,同比增长约98%。

2、免税概念

免税概念4月1日盘中发力走高,截至发稿,海汽集团、南宁百货、岭南控股、海南发展、王府井大涨,深物业A、凯撒旅业、中国中免等跟涨。

消息面上,据海南日报报道,今年以来海南离岛免税店销售额超150亿元,同比实现增长。据统计,今年前两个月,海南10家离岛免税店总销售额128.73亿元,同比增长33%。其中,免税销售额119.46亿元,同比增长38%;免税购物人数212.66万人次,同比增长36%;免税购买件数1262.3万件,同比增长53%。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数

海希通讯 29.98% 25.45 机械设备+高送转 0

泰林生物 20.01% 95.14 医疗器械+专用设备+细胞免疫治疗 0

君亭酒店 20.00% 63.36 酒店餐饮+次新股 4

富春股份 20.00% 7.44 网络游戏+大数据 0

康芝药业 20.00% 10.38 医药 0

栖霞建设 10.12% 4.46 房地产开发 0

阳光股份 10.12% 4.57 房地产 10

连云港 10.12% 4.57 港口航运+中俄贸易 0

南山控股 10.11% 4.79 房地产开发+一带一路 2

瑞康医药 10.10% 5.56 医药商业+新冠检测 2

海南瑞泽 10.10% 4.58 建筑材料 0

三木集团 10.09% 4.91 房地产+建筑材料+物业管理 0

凤凰股份 10.07% 5.9 房地产+养老概念 2

美盛文化 10.07% 6.23 元宇宙+NFT概念+虚拟现实 0

上港集团 10.05% 6.02 港口航运+免税店 3

信达地产 10.05% 8.43 房地产+物业管理+债转股 1

博瑞传播 10.05% 6.57 文化传媒+电子竞技+NFT概念 0

国统股份 10.05% 11.5 地下管网+水利 2

新农开发 10.05% 9.31 农业种植+乡村振兴 1

盛通股份 10.04% 5.81 在线教育+包装印刷 0

深物业A 10.03% 14.26 房地产开发 9

金陵饭店 10.03% 7.68 旅游+预制菜+酒店餐饮 1

中国武夷 10.03% 4.28 房地产开发+跨境电商 0

天目湖 10.02% 22.5 景点及旅游 0

重庆港 10.02% 4.72 航运港口+一带一路 0

合肥城建 10.02% 10.32 房地产开发+租售同权 9

湖北广电 10.02% 10.43 元宇宙+文化传媒 1

天津普林 10.02% 10.87 柔性屏+PCB概念+债转股 0

华媒控股 10.02% 5.93 传媒+NFT概念+在线教育 0

楚天龙 10.02% 24.49 数字货币+移动支付 4

海汽集团 10.02% 12.41 交通运输+免税店 0

中科金财 10.01% 22.52 数字货币+债转股 2

华宏科技 10.01% 19.79 稀土永磁 0

鹿山新材 10.01% 59.81 新材料+节能环保 1

同达创业 10.01% 20.78 建筑材料贸易+债转股 1

凤形股份 10.00% 22.99 通用设备+军工 0

鼎龙文化 10.00% 4.4 网络游戏+文化传媒 1

亚联发展 10.00% 6.05 移动支付+数据中心 0

中科云网 10.00% 4.18 网络游戏+酒店餐饮 0

盛航股份 10.00% 31.79 航运港口+次新股 0

视觉中国 10.00% 17.82 NFT概念+传媒+知识产权保护 0

岭南控股 10.00% 12.54 景点及旅游+预制菜+酒店 5

三人行 10.00% 172.26 传媒+大数据 1

朗博科技 10.00% 19.8 汽车零部件+新能源汽车 0

雪峰科技 10.00% 7.37 民爆+基建 0

永吉股份 10.00% 10.01 工业大麻+烟草 5

中远海控 10.00% 17.05 港口航运+俄乌冲突概念 5

南宁百货 10.00% 4.62 零售+免税店 0

天音控股 9.99% 14.09 智能穿戴+电子烟 2

山东赫达 9.99% 46.24 基础化学+新材料概念 0

中成股份 9.99% 9.8 中俄贸易+零售 0

海德股份 9.99% 17.07 非银金融+海南+债转股 0

沙河股份 9.98% 13.44 房地产开发+深圳国资改革 1

引力传媒 9.98% 12.12 虚拟数字人+传媒 0

齐鲁银行 9.98% 5.73 银行 3

西安饮食 9.98% 5.07 酒店餐饮+预制菜 0

东方银星 9.97% 17.53 煤炭+集成电路 10

中交地产 9.97% 15.55 房地产+参股券商 1

深天地A 9.97% 14.56 房地产开发+建筑材料 0

南国置业 9.97% 3.53 房地产+租售同权+物业管理 0

江苏国信 9.97% 6.29 电力+信托 0

海南发展 9.96% 10.82 建筑材料+低辐射玻璃+免税店 1

华发股份 9.96% 7.95 房地产开发+粤港澳大湾区 2

经纬纺机 9.96% 10.49 纺织机械+信托概念 0

宁波海运 9.96% 4.97 港口航运+中俄贸易概念 2

京能置业 9.94% 5.75 房地产开发 1

海南海药 9.94% 5.53 生物疫苗+医药+医疗器械 0

奥拓电子 9.94% 5.2 元宇宙+虚拟现实 0

乾景园林 9.93% 4.87 免税店 1

海峡股份 9.93% 5.87 航运港口 10

华夏幸福 9.92% 4.21 房地产 0

顺钠股份 9.90% 4.55 抽水蓄能+充电桩 0

ST瑞德 5.15% 1.43 ST板块 4

ST大有 5.08% 5.59 ST板块 4

*ST基础 5.06% 3.74 ST板块 0

ST尤夫 5.04% 8.13 ST板块 0

*ST圣莱 5.03% 12.11 ST板块 2

*ST南化 5.02% 19.23 ST板块 0

ST红太阳 5.01% 8.17 ST板块 1

*ST百花 4.99% 9.05 ST板块 3

*ST天首 4.97% 4.01 ST板块 5

*ST澄星 4.97% 10.77 ST板块 2

*ST西发 4.96% 4.87 ST板块 12

*ST园城 4.94% 6.58 ST板块 10

ST美讯 4.93% 7.02 ST板块 6

*ST晨鑫 4.93% 1.49 ST板块 0

ST银河 4.90% 2.14 ST板块 0

*ST中房 4.86% 1.51 ST板块 1

*ST济堂 4.82% 0.87 ST板块 0

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数

泰林生物 20.01% 95.14 医疗器械+专用设备+细胞免疫治疗 0

振东制药 12.82% 14.26 医药 15

阳光股份 10.12% 4.57 房地产 2

瑞康医药 10.10% 5.56 医药商业+新冠检测 0

海南瑞泽 10.10% 4.58 建筑材料 5

国统股份 10.05% 11.5 地下管网+水利 1

中国武夷 10.03% 4.28 房地产开发+跨境电商 0

楚天龙 10.02% 24.49 数字货币+移动支付 0

中科金财 10.01% 22.52 数字货币+移动支付 12

同达创业 10.01% 20.78 建筑材料贸易 0

鼎龙文化 10.00% 4.4 网络游戏+文化传媒 1

中科云网 10.00% 4.18 网络游戏+酒店餐饮 0

盛航股份 10.00% 31.79 航运港口+次新股 0

雪峰科技 10.00% 7.37 民爆+基建 0

沙河股份 9.98% 13.44 房地产开发+深圳国资改革 1

中交地产 9.97% 15.55 房地产+参股券商 1

深天地A 9.97% 14.56 房地产开发+建筑材料 0

南国置业 9.97% 3.53 房地产+租售同权+物业管理 0

顺钠股份 9.90% 4.55 抽水蓄能+充电桩 0

渝 开 发 6.81% 6.9 房地产开发+物业管理 16

青海春天 6.27% 16.6 白酒+食品加工 2

ST银河 4.90% 2.14 ST板块 0

*ST中房 4.86% 1.51 ST板块 1

天保基建 4.68% 8.95 房地产+大飞机 3

翠微股份 3.35% 19.77 数字货币+移动支付 3

神驰机电 3.14% 28.6 水利+汽车零部件 0

智莱科技 2.94% 19.94 高送转+智慧物流 0

ST中珠 2.89% 1.78 ST板块 1

创业环保 2.28% 7.64 环保+固废处理+污水处理 0

金浦钛业 1.74% 5.27 钛白粉 5

雅艺科技 1.44% 42.2 家用轻工 2

萃华珠宝 0.13% 14.91 珠宝饰品 0

旗天科技 0.10% 10.51 数字货币 0

*ST围海 0.00% 4.19 ST板块 4

恒宝股份 -0.15% 13.08 数字货币 0

正平股份 -1.22% 5.66 水利 1

嘉麟杰 -1.25% 3.15 纺织服饰+体育产业+医疗器械 2

南岭民爆 -1.38% 12.15 民爆概念+军工 0

渤海股份 -1.90% 6.7 污水处理+固废处理 0

世联行 -2.70% 4.69 房地产服务+租售同权 6

海泰发展 -2.84% 6.15 房地产 0

退市新亿 -3.23% 0.3 物业管理 1

建艺集团 -3.27% 12.7 建筑装饰+建筑节能 0

福莱新材 -3.39% 23.95 塑料+高送转 0

通化金马 -3.55% 5.7 中药+工业大麻 0

亚太实业 -3.76% 5.38 医药+农药 0

空港股份 -4.46% 9.21 房地产开发+物业管理 0

苏州高新 -4.51% 6.57 房地产开发+水利 8

广济药业 -5.78% 8.32 维生素+医药 0

粤 水 电 -5.99% 9.1 建筑装饰+氢能源 11

莱茵生物 -6.34% 12.55 工业大麻+中药 8

农发种业 -6.54% 8 农业种植+乡村振兴 3

信测标准 -7.08% 46.62 高送转+小米+专业服务 2

联络互动 -7.59% 4.26 跨境电商 0

阳 光 城 -8.24% 3.9 房地产+租售同权 3

太安堂 -8.85% 6.9 中药+辅助生殖 1

万控智造 -9.99% 30.45 电力设备+智能电网+次新股 6

建科机械 -14.76% 27.5 雄安新区+装配式建筑+专用设备 0


壹点财商院复盘|沪指盘中一度跌破3000点,机构预计未来将进入熊牛转换期

记者 黄寿赓

12月5日,A股三大指数集体低开。其中,沪指低开0.2%报3017.01点,深证成指低开0.33%报9628.28点,创业板指低开0.42%报1900.99点。从盘面上看,贵金属、黑色家电、计算机设备等板块跌幅靠前;食品加工制造、养殖业、农产品加工等板块涨幅居前。

此后,沪指持续震荡下跌,10:06,跌幅扩大至0.76%,报2999.97点,再次跌破3000点,两市超4300只个股下跌。截至发稿,实时成交额3166亿元,大盘资金净流出191.32亿元,北向资金净流出28.13亿元。

对于近期市场走势,中信建投日前发布研究报告称,预计2024年A股有望呈现小牛市,未来将进入熊牛转换期。2024年至少有两大因素改善,一是全球宏观流动性明显改善,二是国内稳增长力度增强,这将推动2024年A股盈利正增长。

方正证券研报称,系统性行情不会一蹴而就,市场资金的流动性会慢慢复苏,在这个资金流动性慢慢复苏的过程中,我们的观点不变,不要在系统性行情及结构性行情之间“顾此失彼”,抓住科技成长主线、紧扣主题投资,继续重小轻大,在专注结构性行情中耐心等待系统性行情的明确回归,才是谨慎的投资线路。

发布于:山东[db:内容]?

热门阅读排行
© 18常识网